| 当事務所では、建設業に関する書類を作成し提出いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *建設業許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請負金額が500万円以上の工事を請け負い、営業する方は、建設業許可を受ける必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建築一式工事は1500万円以上、木造住宅工事は延べ面積150㎡以上のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、工事の注文者から直接請け負う元請工事、その元請業者から工事の一部を下請する下請工事、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その下請業者からさらに一部を下請する孫請工事という名義の如何に問わず下記の工事を請け負い、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業する方はその請け負う建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特定建設業と一般建設業)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大臣許可と都道府県知事許可)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~注意~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同一業者で国土交通大臣許可と都道府県知事許可の両方を受けることは出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、同一業種において特定建設業、一般建設業両方の許可を受けることはありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設工事の施工にあたっては、土木一式工事若しくは建築一式工事の構成部分である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各専門工事を施工する場合または、附帯工事を施工する場合において | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その工事に係る技術者を置いてみずから施工することが出来ない場合は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その専門工事・附帯工事の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※当事務所では建設業許可申請のほか、入札に必要な経営事項等審査(ケイシン)・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般競争入札指名願の書類作成提出もお受けいたします。 |
| *経営事項審査(ケイシン) | ||
| 公共工事を発注者より直接請け負うためには、毎年経営事項審査を受ける必要があります。 | ||
| 当事務所では、ケイシンの書類作成から提出までお手伝いいたします。 | ||
| 公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直前営業年度終了の日以降に | ||
| 受審し 結果通知書の(経営状況分析結果通知書と経営規模等結果通知書の両方) | ||
| 交付 (審査を受審後2ヶ月程度)を受けなければなりません。 | ||
| (例)7月決算企業の場合 (個人事業は12月決算) | ||
|
決算日 平成21年7月31日の場合 有効期限は 平成23年2月28日まで (個人事業)平成21年12月31日 有効期限は 平成23年7月31日まで |
||
| ただし、公共工事を請け負うことが出来る期間は、 | ||
| 結果通知書(経営状況分析結果通知書と経営規模等結果通知書の両方)の | ||
| 交付を受けてから有効期限までです。 | ||
| 重要なことは、前回の決算の有効期限と次の決算で結果通知書の交付を受けるまでの | ||
| 期間の空白を作らないようにすることです。 | ||
| 有効期限前に結果通知書(経営状況分析結果通知書と経営規模等結果通知書の両方)の | ||
| 交付を受けておくことです。 | ||
| ※手続の順序 | ||
| 決算終了後の変更届の提出 | ||
| (営業年度終了後4ヶ月以内に所轄県土整備事務所【旧称 土木事務所】に提出) | ||
|
|
||
| 経営規模等評価申請予約 | ||
| 申請書のはがきにて福岡県建築都市部建築指導課建築指導係に予約します。 | ||
| 直前決算期日により申し込みできる日程は決まっていますのでご注意ください。 | ||
|
|
||
| 経営状況分析 | ||
| 経営情報分析は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に申し込みます。 | ||
| どの経営状況分析機関に依頼するかは任意です。 | ||
| 経営状況分析機関は国土交通省のサイトをご覧ください。 | ||
|
|
||
| 経営状況分析結果通知書 | ||
| 経営情報分析機関は経営情報分析結果通知書を作成し通知します。 | ||
|
|
||
| 経営規模等評価申請・総合評定値通知請求 | ||
| 経営規模等評価申請予約はがきで通知された審査日および審査場所で申請書、 | ||
| 添付書類の提出および審査手数料を納付し審査をうけます。 | ||
|
※申請書
|
||
| 経営規模等評価申請書表紙(封筒) | ||
| 経営規模等評価申請書・総合評定通知請求書 | 県知事2部大臣 3部 | |
| (様式第25号の11) | ||
| その他の審査項目(別紙三) | 県知事 2部大臣 3部 | |
| 技術職員名簿(別紙二) | 県知事 2部大臣 3部 | |
| 工事経歴書(様式第二号) | 1部 | |
| (税抜き処理) | ||
| 手数料納付書 | 1部 | |
| 経営状況分析結果通知書 | 1部 | |
| ただし、以下の点についてご注意下さい。 | ||
| 登録経営状況分析機関から送付された経営状況分析結果通知書の原本を提出 | ||
| (分析結果通知が正副2部発行される分析機関の場合は正本を提出し、副本(または控え)を | ||
| 申請者保管とする。1部しか発行しない分析機関の場合も、必要に応じて写しを取った | ||
| 上で正本を提出すること。) | ||
| 結果通知書が未着の場合は、審査時には経営状況分析の申請書の写しおよび | ||
| 手数料の支払いを証する書類 (払込票控え、領収証等)の写しを提出。 | ||
| 後日結果通知書は到着後、その正本を追加提出すること。 | ||
|
提出先:福岡県建設都市部建設指導課建設業係
|
||
| (出典)経営事項審査申請及び(経営規模評価申請・総合評定値通知請求) | ||
| 福岡県建設工事入札参加資格審査申請の手引き 福岡県建設業協同組合 発行 | ||
|
※審査手数料
|
||
| 審査手数料(県に納める手数料)については下記の通りです。 | ||
| 審査対象業種が1業種の場合は11,000円 | ||
| (総合評定通知請求を行わない場合は10,400円) | ||
| 1業種増ごとに2,500円追加 | ||
| (総合評定通知請求を行わない場合は2,300円) | ||